| 1 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | | ◯ | |
| 2 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | | ◯ | |
| 3 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | | |
| 4 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | ◯ | | | | | ◯ | | ◯ | |
| 5 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | |
| 6 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | |
| 7 | | ◯ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 10 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | |
| 順位 | 品名 | 家庭用品品質表示法 | 浄水器協会 | 推奨基準 |
|---|
| 遊離残留塩素 | 濁り | 揮発性有機化合物 | 農薬 | カビ臭 | 重金属 | 鉄(溶解性) | 鉄(微粒子状) | マンガン | アルミニウム | 分子サイズ |
|---|
| クロロホルム | ブロモジクロロメタン | ジブロモクロロメタン | ブロモホルム | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | 1・1・1-トリクロロエタン | 総トリハロメタン | 2-クロロ-4・6-ビスエチルアミノ-1・3・5-トリアジン | 2-メチルイソボルネオール | 溶解性鉛 |
|---|
| 11 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | | ◯ | |
| 12 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | ◯ | | | | | ◯ | | ◯ | |
| 13 | | ◯ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | ◯ | | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | |
| 15 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | |
| 16 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | |
| 17 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | ◯ | | | | | ◯ | | ◯ | |
| 18 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | | ◯ | |
| 19 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | |
| 20 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | |
| 順位 | 品名 | 家庭用品品質表示法 | 浄水器協会 | 推奨基準 |
|---|
| 遊離残留塩素 | 濁り | 揮発性有機化合物 | 農薬 | カビ臭 | 重金属 | 鉄(溶解性) | 鉄(微粒子状) | マンガン | アルミニウム | 分子サイズ |
|---|
| クロロホルム | ブロモジクロロメタン | ジブロモクロロメタン | ブロモホルム | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | 1・1・1-トリクロロエタン | 総トリハロメタン | 2-クロロ-4・6-ビスエチルアミノ-1・3・5-トリアジン | 2-メチルイソボルネオール | 溶解性鉛 |
|---|
| 21 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | | ◯ | |
| 22 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | ◯ | | | | | ◯ | | ◯ | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | |
| 26 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | ◯ | | | | | ◯ | | ◯ | |
| 27 | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 28 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | |
| 29 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | | ◯ | |
| 30 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | |
| 順位 | 品名 | 家庭用品品質表示法 | 浄水器協会 | 推奨基準 |
|---|
| 遊離残留塩素 | 濁り | 揮発性有機化合物 | 農薬 | カビ臭 | 重金属 | 鉄(溶解性) | 鉄(微粒子状) | マンガン | アルミニウム | 分子サイズ |
|---|
| クロロホルム | ブロモジクロロメタン | ジブロモクロロメタン | ブロモホルム | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | 1・1・1-トリクロロエタン | 総トリハロメタン | 2-クロロ-4・6-ビスエチルアミノ-1・3・5-トリアジン | 2-メチルイソボルネオール | 溶解性鉛 |
|---|
| 31 | | ◯ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | ◯ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | | | | | |
| 34 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | |
| 35 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | | ◯ | |
| 36 | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 39 | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 40 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | | ◯ | |
| 順位 | 品名 | 家庭用品品質表示法 | 浄水器協会 | 推奨基準 |
|---|
| 遊離残留塩素 | 濁り | 揮発性有機化合物 | 農薬 | カビ臭 | 重金属 | 鉄(溶解性) | 鉄(微粒子状) | マンガン | アルミニウム | 分子サイズ |
|---|
| クロロホルム | ブロモジクロロメタン | ジブロモクロロメタン | ブロモホルム | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | 1・1・1-トリクロロエタン | 総トリハロメタン | 2-クロロ-4・6-ビスエチルアミノ-1・3・5-トリアジン | 2-メチルイソボルネオール | 溶解性鉛 |
|---|
| 41 | | ◯ | ◯ | | | | | | | | ◯ | | ◯ | ◯ | | ◯ | | ◯ | |
| 42 | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 43 | | ◯ | ◯ | | | | | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | | |
| 44 | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 45 | | ◯ | | | | | | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | | |
| 46 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | |
| 47 | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 48 | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 49 | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 50 | | ◯ | ◯ | | | | | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | | |
| 順位 | 品名 | 家庭用品品質表示法 | 浄水器協会 | 推奨基準 |
|---|
| 遊離残留塩素 | 濁り | 揮発性有機化合物 | 農薬 | カビ臭 | 重金属 | 鉄(溶解性) | 鉄(微粒子状) | マンガン | アルミニウム | 分子サイズ |
|---|
| クロロホルム | ブロモジクロロメタン | ジブロモクロロメタン | ブロモホルム | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | 1・1・1-トリクロロエタン | 総トリハロメタン | 2-クロロ-4・6-ビスエチルアミノ-1・3・5-トリアジン | 2-メチルイソボルネオール | 溶解性鉛 |
|---|
| 51 | | ◯ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 52 | | ◯ | | | | | | | | | | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | |
| 53 | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | C | | C | |
| 54 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | |
| 55 | | ◯ | | | | | | ◯ | ◯ | | | ◯ | ◯ | | | | | | |
| 56 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | |
| 57 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | |
| 58 | | ◯ | ◯ | | | | | | | | ◯ | | ◯ | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 順位 | 品名 | 家庭用品品質表示法 | 浄水器協会 | 推奨基準 |
|---|
| 遊離残留塩素 | 濁り | 揮発性有機化合物 | 農薬 | カビ臭 | 重金属 | 鉄(溶解性) | 鉄(微粒子状) | マンガン | アルミニウム | 分子サイズ |
|---|
| クロロホルム | ブロモジクロロメタン | ジブロモクロロメタン | ブロモホルム | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | 1・1・1-トリクロロエタン | 総トリハロメタン | 2-クロロ-4・6-ビスエチルアミノ-1・3・5-トリアジン | 2-メチルイソボルネオール | 溶解性鉛 |
|---|
| 61 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 65 | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 66 | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 67 | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 68 | | ◯ | | | | | | ◯ | ◯ | | | ◯ | ◯ | | | | | | |
| 69 | | ◯ | | | | | | ◯ | ◯ | | | ◯ | ◯ | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 順位 | 品名 | 家庭用品品質表示法 | 浄水器協会 | 推奨基準 |
|---|
| 遊離残留塩素 | 濁り | 揮発性有機化合物 | 農薬 | カビ臭 | 重金属 | 鉄(溶解性) | 鉄(微粒子状) | マンガン | アルミニウム | 分子サイズ |
|---|
| クロロホルム | ブロモジクロロメタン | ジブロモクロロメタン | ブロモホルム | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | 1・1・1-トリクロロエタン | 総トリハロメタン | 2-クロロ-4・6-ビスエチルアミノ-1・3・5-トリアジン | 2-メチルイソボルネオール | 溶解性鉛 |
|---|
| 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 73 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | |
| 74 | | ◯ | ◯ | | | | | | | | ◯ | | | | | | | | |
| 75 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | ◯ | | | | | ◯ | | ◯ | |
| 76 | | ◯ | ◯ | | | | | | | | ◯ | | ◯ | ◯ | | ◯ | | ◯ | |
| 77 | | ◯ | ◯ | | | | | | | | ◯ | | ◯ | | | ◯ | | ◯ | |
| 78 | | ◯ | ◯ | | | | | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | | |
| 79 | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 80 | | ◯ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 順位 | 品名 | 家庭用品品質表示法 | 浄水器協会 | 推奨基準 |
|---|
| 遊離残留塩素 | 濁り | 揮発性有機化合物 | 農薬 | カビ臭 | 重金属 | 鉄(溶解性) | 鉄(微粒子状) | マンガン | アルミニウム | 分子サイズ |
|---|
| クロロホルム | ブロモジクロロメタン | ジブロモクロロメタン | ブロモホルム | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | 1・1・1-トリクロロエタン | 総トリハロメタン | 2-クロロ-4・6-ビスエチルアミノ-1・3・5-トリアジン | 2-メチルイソボルネオール | 溶解性鉛 |
|---|
| 81 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | ◯ | | | | | ◯ | | ◯ | |
| 82 | | | | | | | | | | | ◯ | | | | | | | | |
| 83 | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 84 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | |
| 85 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | | ◯ | |
| 86 | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 87 | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 88 | | ◯ | ◯ | | | | | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | | |
| 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | ◯ | ◯ | | | | | | | | ◯ | | ◯ | | | ◯ | | ◯ | |
| 順位 | 品名 | 家庭用品品質表示法 | 浄水器協会 | 推奨基準 |
|---|
| 遊離残留塩素 | 濁り | 揮発性有機化合物 | 農薬 | カビ臭 | 重金属 | 鉄(溶解性) | 鉄(微粒子状) | マンガン | アルミニウム | 分子サイズ |
|---|
| クロロホルム | ブロモジクロロメタン | ジブロモクロロメタン | ブロモホルム | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | 1・1・1-トリクロロエタン | 総トリハロメタン | 2-クロロ-4・6-ビスエチルアミノ-1・3・5-トリアジン | 2-メチルイソボルネオール | 溶解性鉛 |
|---|
| 91 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | |
| 92 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | | |
| 93 | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 94 | | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | | | ◯ | | | | | ◯ | | ◯ | |
| 95 | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 96 | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 99 | | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 100 | | ◯ | ◯ | | | | | | | | ◯ | | ◯ | | | ◯ | | ◯ | |
0 コメント:
コメントを投稿